Tarieven 2025
De nieuwe tarieven voor 2025 hebben we ze alvast voor jullie doorgerekend (inclusief BTW). Onderstaand zijn de tarieven.
    
    Bewindvoering
    
Eenpersoonsbewind
| Standaard | € 141,47 | 
| Problematische schulden | € 182,91 | 
| Opstartkosten | € 798,60 | 
Tweepersoonsbewind
| Standaard | € 169,50 | 
| Problematische schulden een persoon | € 194,61 | 
| Problematische schulden beide personen | € 219,41 | 
| Opstartkosten | € 958,32 | 
De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd:
| Bij eenpersoonbewind | € 716,32 | 
| Bij tweepersoonsbewind | € 839,74 | 
| Bij een van de tweepersoonsbewinden | € 790,13 | 
Extra werkzaamheden
| Uurloon | € 93,90 | 
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 300,08 | 
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 360,58 | 
| PGB-beheer (per maand) | € 62,31 | 
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor | € 498,52 | 
Mentorschap
Eenpersoons mentorschap
| Standaard | € 141,47 | 
| Psychische problemen 18-23 jaar | € 182,91 | 
| Opstartkosten: | € 798,60 | 
Tweepersoons mentorschap
| Standaard | € 254,50 | 
| Psychische problemen 18-23 jaar een persoon | € 291,61 | 
| Psychische problemen 18-23 jaar beide personen | € 329,22 | 
| Opstartkosten | € 1436,27 | 
Extra werkzaamheden
| Uurloon | € 99,83 | 
| PGB-beheer (per maand) | € 62,31 | 
| Verhuizing | € 498,52 | 
Curatele
Eenpersoons curatele
| Standaard | € 254,50 | 
| Problematische schulden | € 291,61 | 
| Jeugdhulp 18-23 jaar | € 291,61 | 
| Problematische schulden + jeugdhulp 18-23 jaar | € 329,22 | 
| Opstartkosten | € 1436,27 | 
Tweepersoons curatele
| Standaard | € 367,44 | 
| Problematische schulden (1P) | € 388,31 | 
| Problematische schulden (2P) | € 409,08 | 
| Jeugdhulp 18-23 jaar (1P) | € 400,71 | 
| Jeugdhulp 18-23 jaar (2P) | € 434,09 | 
| Problematische schulden (1P)+ jeugdhulp 18-23 jaar (1P) | € 421,48 | 
| Problematische schulden (2P)+ jeugdhulp 18-23 jaar (2P) | € 475,63 | 
| Problematische schulden (1P)+ jeugdhulp 18-23 jaar (2P) | € 454,76 | 
| Problematische schulden (2P)+ jeugdhulp 18-23 jaar (1P) | € 442,15 | 
| Opstartkosten | € 2075,15 | 
De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd:
| Bij eenpersoons curatele | € 1874,29 | 
| Bij tweepersoons curatele | € 1974,72 | 
| Bij een van de tweepersoons curatelen | € 1858,56 | 
Extra werkzaamheden
| Uurloon | € 99,83 | 
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 300,08 | 
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 360,58 | 
| PGB-beheer (per maand) | € 62,31 | 
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 498,52 | 
Bron: Staatscourant
 
             
                
                    